<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endocrinologia Oggi</title>
	<atom:link href="http://lnx.endocrinologiaoggi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it</link>
	<description>Cure e consigli per la cura della Tiroide</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 07:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CARCINOMA ANAPLASTICO DELLA TIROIDE</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/04/carcinoma-anaplastico-della-tiroide/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/04/carcinoma-anaplastico-della-tiroide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[anaplastico]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[nodulo]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Prof. Pacini Furio<br />
Il carcinoma anaplastico della tiroide (CAT) è un tumore molto raro ma è gravato da una elevata mortalità. La maggior parte dei pazienti infatti non sopravvive oltre un anno dalla diagnosi. L’incidenza è maggiore nell’età avanzata con picco nella sesta-settima decade ed è stata stimata essere intorno a 1-2 casi per milione ogni anno. Rappresenta circa il 2-5% di tutti i carcinomi tiroidei ed è prevalente nelle aree a carenza iodica; spesso infatti molti pazienti pazienti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/04/carcinoma-anaplastico-della-tiroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPOFISITI</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/04/ipofisiti/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/04/ipofisiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ipotalamo Ipofisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[autoimmune]]></category>
		<category><![CDATA[ipofisi]]></category>
		<category><![CDATA[ipofisite]]></category>
		<category><![CDATA[ipopituitarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Prof.ssa De Bellis Annamaria<br />
L’ipofisite linfocitaria (LYH) è una malattia autoimmune della ghiandola pituitaria (ipofisi) (1) che può compromettere la secrezione ormonale ipofisaria.<br />
Si distingue in ipofisiti primarie ed ipofisiti secondarie (Tabella 1).<br />
L’ipofisite primaria rappresenta un’entità patologica confinata esclusivamente alla regione ipofisaria a differenza delle  forme secondarie in cui il processo infiammatorio è innescato da un preciso agente eziologico infettivo o è espressione di malattie generalizzate. Da un punto di vista anatomo-patologico si distinguono 5 tipi di ipofisite ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/04/ipofisiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERFERONE E TIROIDE</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/03/interferone-e-tiroide/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/03/interferone-e-tiroide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[interferone]]></category>
		<category><![CDATA[ipertiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[ipotiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Zuppi Paolo<br />
INTRODUZIONE<br />
Circa il 3 % della popolazione umana è affetto da epatite C (HCV +) e l’infezione, se non trattata, provoca l’insorgenza di cirrosi epatica nel 30 % dei casi in 20 anni.<br />
L’infezione da HCV si accompagna inoltre ad aumentata incidenza di poliarterite nodosa,  crioglobulinemia, sindrome CREST, fibrosi polmonare, uveite, trombocitopenia, artrite reumatoide, eritema nodoso, diabete mellito tipo 1, patologia tiroidea. L’infezione da HCV determina un netto aumento della mortalità, essendo le principali cause di morte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/03/interferone-e-tiroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERAPIA DELLA OSTEOPOROSI</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/03/terapia-della-osteoporosi/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/03/terapia-della-osteoporosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Paratiroidi Osso]]></category>
		<category><![CDATA[bifosfonati]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Michele Zini<br />
Il trattamento farmacologico della osteoporosi richiede prima di tutto che venga fornita una risposta a due domande-base: 1) quali sono i pazienti che hanno necessità della terapia? 2) quali sono i farmaci di validata efficacia per questa patologia?<br />
1) Quali pazienti hanno bisogno dei farmaci per la osteoporosi?<br />
La risposta a questa prima domanda si ottiene valutando in modo combinato due elementi fondamentali:<br />
-    profilo di rischio individuale;<br />
-    entità della perdita dei tessuto osseo valutata ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/03/terapia-della-osteoporosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMENORREA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/amenorrea/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/amenorrea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ovaio]]></category>
		<category><![CDATA[amenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[irregolarità]]></category>
		<category><![CDATA[mestruali]]></category>
		<category><![CDATA[ovaio]]></category>
		<category><![CDATA[pco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Le anomalie del ciclo mestruale possono essere  definite in base a:<br />
1) alterazioni della frequenza:<br />
- oligomenorrea: mestruazioni distanziate con cicli di durata &#62; 35 giorni;<br />
- polimenorrea:  mestruazioni ravvicinate con cicli di durata &#60; 21 giorni;<br />
- amenorrea: assenza di  mestruazioni per un periodo &#62; 3 cicli o 6 mesi;<br />
2) alterazioni della  quantità:<br />
- ipermenorrea o menorraggia: eccessivo sanguinamento per durata e/o  quantità di flusso mestruale;<br />
- ipomenorrea: sanguinamento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/amenorrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRIPTORCHIDISMO</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/criptorchidismo/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/criptorchidismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Testicolo]]></category>
		<category><![CDATA[criptorchidismo]]></category>
		<category><![CDATA[ipogonadismo]]></category>
		<category><![CDATA[testicolo]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Durante lo sviluppo embrionale i testicoli si formano nella cavità addominale. Poi dal settimo mese di gestazione in poi i testicoli &#8220;discendono&#8221; attraverso il canale inguinale sino a posizionarsi nella loro sede finale, ovvero nello scroto. La mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli nel sacco scrotale prende il nome di criptorchidismo.<br />
Il criptorchidismo può avvenire o per migrazione in sede atipica (ectopia testicolare) o per arresto prematuro del processo di discesa del testicolo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/criptorchidismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROLATTINOMA IN GRAVIDANZA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/prolattinoma-in-gravidanza/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/prolattinoma-in-gravidanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ipotalamo Ipofisi]]></category>
		<category><![CDATA[adenoma]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[ipofisi]]></category>
		<category><![CDATA[prolattina]]></category>
		<category><![CDATA[prolattinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Gli adenomi secernenti prolattina (prolattinomi) rappresentano una delle cause di iperprolattinemia.<br />
Tutti gli adenomi dell&#8217;ipofisi (e quindi anche i prolattinomi) vengono classicamente distinti in base alle dimensioni in microadenomi (se inferiori ad 1 cm) e macroadenomi (se maggiori di 1 cm).<br />
Solitamente i microadenomi sono di più frequente riscontro nelle donne, mentre i macroadenomi si riscontrano con ugual frequenza nei due sessi. Tale differenza è legata alla più precoce comparsa di sintomi nella donna (irregolarità mestruali) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/prolattinoma-in-gravidanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIROIDITE POST PARTUM</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/tiroidite-post-partum/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/tiroidite-post-partum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
La tiroidite post partum è una disfunzione che insorge solitamente entro un anno dal parto e colpisce  mediamente il 5% delle donne. La frequenza sale al 20% nelle donne che  hanno un diabete mellito di tipo 1, per motivi di predisposizione  genetica.<br />
FATTORI DI RISCHIO<br />
I più importanti fattori di rischio per lo sviluppo di tiroidite post partum sono i seguenti:<br />
1)  storia di precedente tiroidite post partum; <br />
2) anamnesi familiare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/tiroidite-post-partum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPERTIROIDISMO IN GRAVIDANZA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/ipertiroidismo-in-gravidanza/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/ipertiroidismo-in-gravidanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[basedow]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[ipertiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
L&#8217;ipertiroidismo in gravidanza è un evento raro (0,05-3% delle gravidanze) ed il suo riconoscimento può essere difficoltoso in quanto alcuni segni e sintomi (nervosismo, sudorazione, dispnea, tachicardia) sono comuni al fisiologico stato gravidico. Invece, segni più specifici quali perdita di peso, gozzo ed oftalmopatia, possono suggerire più chiaramente la presenza di un ipertiroidismo da morbo di Basedow. Tuttavia, la diagnosi di ipertiroidismo in gravidanza va sempre confermata con il dosaggio del TSH e della tiroxina libera ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/ipertiroidismo-in-gravidanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUMORI DELLA TIROIDE &#8211; ANATOMIA PATOLOGICA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/01/tumori-della-tiroide-anatomia-patologica/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/01/tumori-della-tiroide-anatomia-patologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[citologia]]></category>
		<category><![CDATA[follicolare]]></category>
		<category><![CDATA[istologia]]></category>
		<category><![CDATA[papillare]]></category>
		<category><![CDATA[papillifero]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott.ssa Parente Paola<br />
I tumori della tiroide si suddividono in tumori epiteliali e tumori non epiteliali.<br />
 Tumori epiteliali<br />
I tumori epiteliali insorgono dalle cellule che formano gli otricoli della tiroide, e che sono di due tipi: le cellule follicolari e le cellule C. Le cellule follicolari sono coinvolte nella produzione degli ormoni tiroidei (T3 e T4) mediante il metabolismo della colloide, sostanza che riempie gli otricoli e nella quale si accumula lo Iodio; le cellule C o para-follicolari ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/01/tumori-della-tiroide-anatomia-patologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

