<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endocrinologia Oggi</title>
	<atom:link href="http://lnx.endocrinologiaoggi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it</link>
	<description>Cure e consigli per la cura della Tiroide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>AMENORREA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/amenorrea/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/amenorrea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ovaio]]></category>
		<category><![CDATA[amenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[irregolarità]]></category>
		<category><![CDATA[mestruali]]></category>
		<category><![CDATA[ovaio]]></category>
		<category><![CDATA[pco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Le anomalie del ciclo mestruale possono essere  definite in base a:<br />
1) alterazioni della frequenza:<br />
- oligomenorrea: mestruazioni distanziate con cicli di durata &#62; 35 giorni;<br />
- polimenorrea:  mestruazioni ravvicinate con cicli di durata &#60; 21 giorni;<br />
- amenorrea: assenza di  mestruazioni per un periodo &#62; 3 cicli o 6 mesi;<br />
2) alterazioni della  quantità:<br />
- ipermenorrea o menorraggia: eccessivo sanguinamento per durata e/o  quantità di flusso mestruale;<br />
- ipomenorrea: sanguinamento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/amenorrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRIPTORCHIDISMO</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/criptorchidismo/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/criptorchidismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Testicolo]]></category>
		<category><![CDATA[criptorchidismo]]></category>
		<category><![CDATA[ipogonadismo]]></category>
		<category><![CDATA[testicolo]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Durante lo sviluppo embrionale i testicoli si formano nella cavità addominale. Poi dal settimo mese di gestazione in poi i testicoli &#8220;discendono&#8221; attraverso il canale inguinale sino a posizionarsi nella loro sede finale, ovvero nello scroto. La mancata discesa di uno o di entrambi i testicoli nel sacco scrotale prende il nome di criptorchidismo.<br />
Il criptorchidismo può avvenire o per migrazione in sede atipica (ectopia testicolare) o per arresto prematuro del processo di discesa del testicolo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/criptorchidismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROLATTINOMA IN GRAVIDANZA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/prolattinoma-in-gravidanza/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/prolattinoma-in-gravidanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ipotalamo Ipofisi]]></category>
		<category><![CDATA[adenoma]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[ipofisi]]></category>
		<category><![CDATA[prolattina]]></category>
		<category><![CDATA[prolattinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Gli adenomi secernenti prolattina (prolattinomi) rappresentano una delle cause di iperprolattinemia.<br />
Tutti gli adenomi dell&#8217;ipofisi (e quindi anche i prolattinomi) vengono classicamente distinti in base alle dimensioni in microadenomi (se inferiori ad 1 cm) e macroadenomi (se maggiori di 1 cm).<br />
Solitamente i microadenomi sono di più frequente riscontro nelle donne, mentre i macroadenomi si riscontrano con ugual frequenza nei due sessi. Tale differenza è legata alla più precoce comparsa di sintomi nella donna (irregolarità mestruali) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/prolattinoma-in-gravidanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIROIDITE POST PARTUM</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/tiroidite-post-partum/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/tiroidite-post-partum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
La tiroidite post partum è una disfunzione che insorge solitamente entro un anno dal parto e colpisce  mediamente il 5% delle donne. La frequenza sale al 20% nelle donne che  hanno un diabete mellito di tipo 1, per motivi di predisposizione  genetica.<br />
FATTORI DI RISCHIO<br />
I più importanti fattori di rischio per lo sviluppo di tiroidite post partum sono i seguenti:<br />
1)  storia di precedente tiroidite post partum; <br />
2) anamnesi familiare ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/tiroidite-post-partum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPERTIROIDISMO IN GRAVIDANZA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/ipertiroidismo-in-gravidanza/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/ipertiroidismo-in-gravidanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[basedow]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[ipertiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
L&#8217;ipertiroidismo in gravidanza è un evento raro (0,05-3% delle gravidanze) ed il suo riconoscimento può essere difficoltoso in quanto alcuni segni e sintomi (nervosismo, sudorazione, dispnea, tachicardia) sono comuni al fisiologico stato gravidico. Invece, segni più specifici quali perdita di peso, gozzo ed oftalmopatia, possono suggerire più chiaramente la presenza di un ipertiroidismo da morbo di Basedow. Tuttavia, la diagnosi di ipertiroidismo in gravidanza va sempre confermata con il dosaggio del TSH e della tiroxina libera ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/02/ipertiroidismo-in-gravidanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUMORI DELLA TIROIDE &#8211; ANATOMIA PATOLOGICA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/01/tumori-della-tiroide-anatomia-patologica/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/01/tumori-della-tiroide-anatomia-patologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[citologia]]></category>
		<category><![CDATA[follicolare]]></category>
		<category><![CDATA[istologia]]></category>
		<category><![CDATA[papillare]]></category>
		<category><![CDATA[papillifero]]></category>
		<category><![CDATA[tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott.ssa Parente Paola<br />
I tumori della tiroide si suddividono in tumori epiteliali e tumori non epiteliali.<br />
 Tumori epiteliali<br />
I tumori epiteliali insorgono dalle cellule che formano gli otricoli della tiroide, e che sono di due tipi: le cellule follicolari e le cellule C. Le cellule follicolari sono coinvolte nella produzione degli ormoni tiroidei (T3 e T4) mediante il metabolismo della colloide, sostanza che riempie gli otricoli e nella quale si accumula lo Iodio; le cellule C o para-follicolari ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2012/01/tumori-della-tiroide-anatomia-patologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERMAFRODITISMO E PSEUDOERMAFRODITISMO</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/ermafroditismo-e-pseudoermafroditismo-2/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/ermafroditismo-e-pseudoermafroditismo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[differenziazione sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[ermafroditismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
Nell’ambito dell’ermafroditismo si distinguono due forme: l’ermafroditismo vero e lo pseudoermafroditismo.<br />
ERMAFRODITISMO VERO<br />
L’ermafroditismo vero si ha nell’individuo un cui vi è contemporanea presenza di tessuto ovarico e testicolare.<br />
Nell’ermafroditismo vero si distinguono tre condizioni:<br />
a) un testicolo da un lato ed un ovaio dall’altro (30%);<br />
b) presenza contemporanea di tessuto ovarico e testicolare (ovotestis) da un lato ed di un ovaio dall’altro;<br />
c) ovotestis bilaterale.<br />
Solitamente la distribuzione del tessuto gonadico influenza lo sviluppo dei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/ermafroditismo-e-pseudoermafroditismo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSULINOMA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/insulinoma/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/insulinoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismo Glucidico]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[insulinoma]]></category>
		<category><![CDATA[ipoglicemia]]></category>
		<category><![CDATA[neuroendocrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
L&#8217;insulinoma è un tumore che origina dalle cellule beta delle insule pancreatiche e che secerne insulina. Pertanto tratto clinico caratteristico di questa neoplasia è l&#8217;ipoglicemia.<br />
L&#8217;insulinoma si riscontra prevalentemente negli adulti ed la sua presenza in età giovanile deve sempre porre il sospetto di una Neoplasia Endocrina Multipla (MEN1).<br />
ANATOMIA PATOLOGICA<br />
Nell&#8217;80% dei casi si tratta di un adenoma benigno e singolo ed in una minoranza di casi di tumori multipli a comportamento maligno (carcinoma).<br />
L&#8217;iperplasia ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/insulinoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLUCAGONOMA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/glucagonoma/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/glucagonoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrino Diffuso]]></category>
		<category><![CDATA[glucagonoma]]></category>
		<category><![CDATA[men]]></category>
		<category><![CDATA[neuroendocrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
I tumori neuroendocrini (Neuro Endocrine Tumor, NET) sono tumori che originano dalle cellule del sistema neuroendocrino. Fra i tumori neuroendocrini ricordiamo il glucagonoma.<br />
Il glucagone è un ormone prodotto nelle insule pancreatiche ed infatti il glucagonoma origina nella maggior parte dei casi dal pancreas.<br />
Questa malattia si accompagna ad un’alterazione cutanea caratteristica nota come “eritema necrolitico migrante”.<br />
ANATOMIA PATOLOGICA<br />
Il glucagonoma è localizzato più frequentemente nel pancreas (95%), spesso come tumore unico, di grosse dimensioni. Si ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/glucagonoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOMATOSTATINOMA</title>
		<link>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/somatostatinoma/</link>
		<comments>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/somatostatinoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Massimiliano Andrioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrino Diffuso]]></category>
		<category><![CDATA[men]]></category>
		<category><![CDATA[neuroendocrino]]></category>
		<category><![CDATA[somatostatinoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.endocrinologiaoggi.it/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Autore: Dott. Andrioli Massimiliano<br />
I tumori neuroendocrini (Neuro Endocrine Tumor, NET) sono tumori che originano dalle cellule del sistema neuroendocrino e fra questi va ricordato il somatostatinoma.<br />
Il somatostatinoma è un tumore neuroendocrino secernente somatostatina che origina, solitamente, da cellule neuroendocrine site nel pancreas o nell&#8217;intestino.<br />
Il tumore si manifesta in tarda età e si caratterizza per la presenza di: diabete mellito, calcoli alla colecisti (colelitiasi), diarrea e/o steatorrea, calo ponderale, anemia e ipocloridria.<br />
ANATOMIA PATOLOGICA<br />
Il somatostatinoma appare spesso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lnx.endocrinologiaoggi.it/2011/12/somatostatinoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

